
Part 1
| NO | BAHASA | NIHON | ROMANJI |
| 1. | Abu-abu | 灰色 | Haiiro |
| 2. | Biru | 青/ブルー | Ao/ buru- |
| 3. | Biru laut | 紺色 | Kon iro |
| 4. | Biru muda | 水色 | Mizu iro |
| 5. | cerah | 鮮やか | Azayaka |
| 6. | Cokelat | 茶色/褐色 | Chairo/ kasshoku |
| 7. | Coklat tua | 焦げ茶色 | Kogecha iro |
| 8. | Emas | ゴールド | Go-rudo |
| 9. | Gelap | 濃い | Koi |
| 10. | Hijau | 緑 | Midori |
| 11. | Hijau tua | 深緑 | Fuka midori |
| 12. | Hitam | 黒 | Kuro |
| 13. | Hijau limau | ライムグリーン | Raimuguriin |
| 14. | Keemasan | 金色 | Kin iro |
Part 2
| 1. | Kirmizi/ Scarlet | 緋色 | Hiiro |
| 2. | Krem | ベージュ | Be-ju |
| 3. | Kuning | 黄色 | Kiiro |
| 4. | Kuning cerah | 山吹色 | Yamabuki iro |
| 5. | Kuning kehijauan | 黄緑 | Ki midori |
| 6. | Merah | 赤 | Aka |
| 7. | Merah darah | 茜色 | Akane iro |
| 8. | Merah jambu | 桃色/ピンク | Momo iro/ pinku |
| 9. | Merah terang | 朱色 | Shu iro |
| 10. | Nila | 藍色 | Ai iro |
| 11. | Oker | 黄土色 | Oudo iro |
| 12. | Oranye | オレンジ色 | Orenjiiro |
| 13. | Perak | 銀色 | Gin iro |
| 14. | Perunggu | 青銅色 | Seidou iro |
| 15. | Pirus | ターコイズ | Ta-koizu |
Part 3
| 1. | Pucat | 淡い | Awai |
| 2. | Putih | 白 | Shiro |
| 3. | Tanpa warna | 無色 | Mushoku |
| 4. | Terang | 明るい | Akarui |
| 5. | Tipis | 薄い | Usui |
| 6. | Transparan | 透明 | Toumei |
| 7. | Ungu | 紫 | Murasaki |
| 8. | Ungu muda | 藤色 | Fuji iro |
| 9. | Ungu/ Lilac | ライラック | Rairakku |
| 10. | Warna | 色 | Iro |
| 11. | Warna tembaga | 銅色 | Akagane iro |
| 12. | Warna tobi | 鳶色 | Tobiiro |
| 13. | Warna-warni | カラフル | Karafuru |