Part 1
| NO | INDONESIA | KOREA | PELAFALAN |
| 1 | Amis | λΉλ¦¬ λ€ | Birida |
| 2 | Asam | μ λ€ | Sida |
| 3 | Asam manis | μ κΈ λ¬ μ½€ ν λ€ | Saegeumdalkhomhada |
| 4 | Asin | μ§ λ€ | Cada |
| 5 | Basi | μ ν λ€ | Sanghada |
| 6 | Berbau | λ μ λ λ€ | Naemsaenada |
| 7 | Berbau busuk | μ μ·¨ λ λ | Akchwinaneun |
| 8 | Berbau harum | ν₯ κΈ° λ‘ λ€ | Hyanggiropda |
| 9 | Berminyak | λ λΌ ν λ€ | Neukihada |
| 10 | Enak | λ§ μ λ€ | Massisda |
| 11 | Gurih | κ³ μ ν λ€ | Gosuhada |
Part 2
| NO | INDONESIA | KOREA | PELAFALAN |
| 12 | Hambar | λ° λ° ν λ€ | Mitmithada |
| 13 | Manis | λ¬ λ€ | Dalda |
| 14 | Pahit | μ° λ€ | Seuda |
| 15 | Panas | λ κ² λ€ | Deugeopta |
| 16 | Pedas | λ§΅ λ€ | Maemda |
| 17 | Renyah | μ±μ±ν | Singsinghan |
| 18 | Tawar/ hambar | μ κ² λ€ | Singeopta |
| 19 | Tidak enak | λ§ μ λ€ | Maseopta |