
Part 1
| NO | BAHASA | NIHON | ROMANI |
| 1. | Angka | 桁数 | Keta sū |
| 2. | Beberapa | 少数の | Shōsū no |
| 3. | Berapa banyak | いくら | Ikura ? |
| 4. | Berapa banyak | いくつ | Ikutsu ? |
| 5. | Divisi | 割り算 | Warizan |
| 6. | Hasil | 結果 | Kekka |
| 7. | Jumlah, total | 合計 | Gōkei |
| 8. | Lusin | ダース | Dāsu |
| 9. | Membandingkan | 比較する | Hikaku suru |
| 10. | Memperbanyak | 掛ける | Kakeru |
| 11. | Menambahkan | 加算する | Kasan suru |
| 12. | Menghitung | 計算する | Keisan suru |
| 13. | Menghitung | 数える | Kazoeru |
| 14. | Nomor | 数字 | Sūji |
Part 2
| 1. | Pembagi | 割る | Waru |
| 2. | Penambahan | 足す | Tasu |
| 3. | Pengurangan | 引き算 | Hikizan |
| 4. | Perhitungan | 計算 | Keisan |
| 5. | Perkalian | 掛け算 | Kakezan |
| 6. | Rumus | 公式 | Kōshiki |
| 7. | Sama (merata) | 均等に | Kintō ni |
| 8. | Sedikit | 少し | Sukoshi |
| 9. | Sisa | 剰余、余り | Jōyo, amari |
| 10. | Tambahan | 加算 | Kasan |
| 11. | Tanda kurang | 負号 | Fugō |
| 12. | Tanda tambah | 正符号 | Sei fugō |