Ka ta sifat dalam bahasa korea memiliki rumus/ tata bahasa tersendiri dalam kalimat, ad penambahan partikel ketika menggunakan kata sifat.
Part 1
| NO | INDONESIA | KOREA | PELAFALAN |
| 1 | Abadi | ์ ์ํ ๋ค | Yeongwonhada |
| 2 | Alami | ์ ์ฐ ์ค ๋ฌ ์ด | Jayeonseuriun |
| 3 | Aneka | ๋ค ์ ํ | Dayanghan |
| 4 | Angker | ๋ฌด ์ญ ๋ค | Museopda |
| 5 | Antik | ๊ตฌ ์ ์ | Kusikeui |
| 6 | Artistic | ์ ์ ์ ์ธ | Yesuljeokin |
| 7 | Bagus | ์ข ๋ค | Johta |
| 8 | Banyak | ๋ง ๋ค | Manda |
| 9 | Baru | ์ / ์ ๊ท ์ | Sae / sinkyueui |
| 10 | Basah | ์ถ ์ถ ํ ๋ค | Chukchukhada |
| 11 | Becek | ์ง ์ฒ ํ ๋ค | Jilcheokhada |
| 12 | Bengek | ์ฒ ์ | Cheonsik |
| 13 | Berat | ๋ฏ ๊ฒ ๋ค | Meugeopta |
| 14 | Bersih | ๊นจ ๋ ํ ๋ค | Kaekethada |
Part 2
| NO | INDONESIA | KOREA | PELAFALAN |
| 15 | Biasa | ์ต ์ ํ ๋ค | Iksukhada |
| 16 | Bolong | ๊ตฌ ๋ฉ | Gumeong |
| 17 | Busuk | ๋ถ ํจ ํ ๋ค | Buphaehada |
| 18 | Cacat | ์ ์ ํ ๋ค | Sonsanghada |
| 19 | Cair | ์ ์ฒด / ์ก ์ฒด | Yuche / aekche |
| 20 | Dalam | ์ / ์ | An / sok |
| 21 | Dangkal | ๊น์ง ์ ๋ค | Giphjianhda |
| 22 | Datar | ํ ํํ ๋ค | Phyeongthenhada |
| 23 | Dekat | ๊ฐ ๊น ๋ค | Gakapda |
| 24 | Dingan | ์ฐจ ๊ฐ ๋ค | Chagapta |
| 25 | Elastis | ์ ์ถ ์ฑ ์ด ์ ๋ค | Sinjukseongiisda |
| 26 | Empuk | ์ฐ ํ ๋ค | Yeonhada |
| 27 | Enak | ๋ง ์ ๋ค | Masisda |
| 28 | Encer | ์ก ์ฒด | Aekche |
| 29 | Enteng | ๊ฐ๋ณ ๋ค | Gapyeopda |
Part 3
| NO | INDONESIA | KOREA | PELAFALAN |
| 30 | Ganjil | ํ์ ์ | Heulsueui |
| 31 | Gelap | ์ด ๋ก ๋ค | Eodupta |
| 32 | Gembur | ํธ ์ ํธ ์ ํ ๋ค | Phuseokphusekhada |
| 33 | Gemerlap | ๋ฐ ์ง๊ฑฐ๋ฆฌ ๋ค | Bancenggeorida |
| 34 | Genap | ์ง ์ ์ | Caksueui |
| 35 | Gepeng | ํธ ํ ํ ๋ค | Phyeonpyeonhada |
| 36 | Gersang | ๊ฑด ์กฐ ํ ๋ค | Geonjohada |
| 37 | Halal | ํ ์ฉ ๋ ๋ค | Heoyodwoida |
| 38 | Halus | ๋ถ ๋ ๋ฝ ๋ค | Budeureopda |
| 39 | Hampa | ๊ณต ํ ํ ๋ค | Gonghahada |
| 40 | Hancur | ๊นจ ์ง ๋ค | Kaejida |
| 41 | Hangat | ๋ฐ๋ปํ | Tateuthan |
| 42 | Hangus | ํ ๋ค | Thada |
| 43 | Haram | ๊ธ ์ง ๋ ๋ค | Geumjidwoida |
| 44 | Ideal | ์ด ์ ์ | Isangjeok |
Part 4
| NO | INDONESIA | KOREA | PELAFALAN |
| 45 | Ikal | ๊ณ ์ ๋จธ ๋ฆฌ | Gosumeori |
| 46 | Internasional | ๊ตญ ์ ์ | Gukjejeok |
| 47 | Jarang | ์ข ์ฒ ๋ผ | Jomcheoreom ~ jianda |
| ย ~์ง ์ ๋ค | |||
| 48 | Jauh | ๋ฉ ๋ค | Meolda |
| 49 | Jelas | ๋ฐ ๋ค / ๋ฐ ๋ค | Milda / balda |
| 50 | Jernih | ๋ง ๋ค | Malda |
| 51 | Jernih | ํฌ ๋ช ํ ๋ค | Thumeonghada |
| 52 | Kencang | ํฝ ํฝ ํ ๋ค | Phaengphaenghada |
| 53 | Keras | ๋จ ๋จ ํ ๋ค | Dandanhada |
| 54 | Kering | ๋ง ๋ฅด ๋ค | Mareuda |
| 55 | Kering | ๋ง ๋ฅด ๋ค | Mareuda |
| 56 | Keruh | ํ ํ ๋ค | Thakhada |
| 57 | Keruh | ํ ํ ๋ค | Thakhada |
| 58 | Ketat | ๊ผญ ๊น ๋ค | Konggada |
Part 5
| NO | INDONESIA | KOREA | PELAFALAN |
| 60 | Khas | ํน ๋ณ ํ ๋ค | Theukbyeolhada |
| 61 | Khusus | ํน ์ ํ ๋ค | Theuksuhada |
| 62 | Kosong | ๋น ๋ค | Bida |
| 63 | Kotor | ๋ ๋ผ ๋ค | Deoreomda |
| 64 | Koyak | ์ฐข ๊ธฐ ๋ค | Cikkida |
| 65 | Kualitas | ํ์ง | Phumjil |
| 66 | Kuat | ๊ฐ ํ ๋ค | Ganghada |
| 67 | Kumal | ์ญ ๊ธ ์ญ๊ธ ํ ๋ค | Cugeulcugeulhada |
| 68 | Lama | ์ค ๋ซ ๋ ์ | Oraetdongan |
| 69 | Lama | ์ค ๋ซ ๋ ์ | Oraetdongan |
| 70 | Laris | ์ ํ ๋ฆฌ ๋ค | Jalphallida |
| 71 | Larut | ๋ น ๊ฒ ํ ๋ค | Nokkehada |
| 72 | Layak | ๋ง ๋ ํ ๋ค | Matanghada |
| 73 | Layu | ์ ๋ค ๋ค | Sideulda |
| 74 | Lazim | ๋ณด ํต ์ | Bothungeui |
Part 6
| NO | INDONESIA | KOREA | PELAFALAN |
| 75 | Lebar | ๋ ๋ค | Neolda |
| 76 | Lebih | ๋ | Deo |
| 77 | Lembab | ์ถ ์ถ ํ ๋ค | Chukchukhada |
| 78 | Lembut | ๋ถ ๋ ๋ฝ ๋ค | Budeureopda |
| 79 | Lengkap | ์ ๋ฒฝ ํ ๋ค | Wanbyeohada |
| 80 | Lentur | ์ ์ถ ์ฑ ์ด ์ ๋ค | Sinchukseongiisda |
| 81 | Licin | ๋ฏธ ๋ ๋ฝ ๋ค | Migeureupda |
| 82 | Longgar | ๋ ์จ ํ ๋ค | Neuseunhada |
| 83 | Luas | ๋ ๋ค | Neolda |
| 84 | Luntur | ๋ฐ ๋ ๋ค | Baraeda |
| 85 | Tdk nyaman | ๋ถ ํธ ํ ๋ค | Bulphyeonhada |
| 86 | Mahal | ๋น ์ธ ๋ค | Bisada |
| 87 | Manjur | ํจ ๊ณผ ์ ๋ค | Hyokwaisda |
| 88 | Mulus | ๋งค ๋ ํ ๋ค | Maekeunhada |
Part 7
| NO | INDONESIA | KOREA | PELAFALAN |
| 89 | Semua | ์ฑ ๋ค | Swoipda |
| 90 | Murah | ์ธ ๋ค | Sada |
| 91 | Mutu | ์ง / ํ ์ง | Jil /phumjil |
| 92 | Nasional | ๊ตญ ๊ฐ ์ | Gukkaeui |
| 93 | Negatife | ๋ถ ์ | Bujeong |
| 94 | Netral | ์ค ๋ฆฝ ์ | Jungripeui |
| 95 | Nihil | ๋ฌด / ๊ณต์ด /ย | Mu / gongeo /heomu |
| ํ ๋ฌด | |||
| 96 | Otomatis | ์ ๋ [์ ] | Jadong [ jeok ] |
| 97 | Padat | ๋ฐ ์ง ํ ๋ค | Miljiphada |
| 98 | Palsu | ๋ชจ ์กฐ ํ | Mojophum |
| 99 | Panas | ๋ฅ ๋ค | Deopda |
| 100 | Panjang | ๊ธธ ๋ค | Gilda |
| 101 | Pantas | ์ ๋น ํ ๋ค | Jeokdanghada |
| 102 | Patah | ๋ถ ๋ฌ ์ ๋ค | Bureojada |
Part 8
| NO | INDONESIA | KOREA | PELAFALAN |
| 103 | Patut | ํฉ ๋น ํ ๋ค | Hapdanghada |
| 104 | Pekat | ์ง ํ ๋ค | Jinhada |
| 105 | Pendek | ์งง ๋ค | Jalda |
| 106 | Penuh | ๊ฐ ๋ | Gadeuk |
| 107 | Penuh | ๋ค ํ ๋ค | Deulhada |
| 108 | Positive | ๊ธ์ ์ ์ธ | Geungjeongjeongin |
| 109 | Punah | ์ฌ ๋ฉธ ํ ๋ค | Samyeolhada |
| 110 | Rapi | ์ ๋ ๋ ๋ค | Jeongdottwoida |
| 111 | Rapuh | ์ฝ ํ ๋ค | Yakhada |
| 112 | Rata | ํ ํ ํ ๋ค | Phyeongphyeonghada |
| 113 | Rawan | ์ ํจ ํ ๋ค | Wihamhada |
| 114 | Rendah | ๋ฎ ๋ค | Natda |
| 115 | Rendah | ๋ฎ ๋ค | Natta |
| 116 | Resmi | ๊ณต ์ /ย | Gongjeok /happeopjeok |
| ํฉ ๋ฒ ์ |
Part 9
| NO | INDONESIA | KOREA | PELAFALAN |
| 117 | Retak | ๊ธ ์ด ๊ฐ ๋ค | Geumigada |
| 118 | Ringan | ๊ฐ ๋ณ ๋ค | Gabyeoptq |
| 119 | Rugi | ์ ์ค | Sonsil |
| 120 | Rumit | ๋ณต ์ก ํ ๋ค | Bokjaphada |
| 121 | Rusak | ๊ณ ์ฅ ๋ ๋ค | Gojangnada |
| 122 | Sederhana | ๊ฐ ๋จ ํ ๋ค | Gandanhada |
| 123 | Sedikit | ์ ๋ค | Jeokta |
| 124 | Segar | ์ ์ ํ ๋ค | Sinsinhada |
| 125 | Sejuk | ์ ์ ํ ๋ค | Siwonhada |
| 126 | Sempit | ์ข ๋ค | Jopda |
| 127 | Serasi | ์ด ์ฌ ๋ฆฌ ๋ค | Eoollida |
| 128 | Steril | ๊ท ์ด ์ ๋ค | Kyunieopda |
| 129 | Subur | ๋น ์ฅ ํ ๋ค | Biokhada |
Part 10
| NO | INDONESIA | KOREA | PELAFALAN |
| 130 | Tajam | ๋ ์นด๋กญ ๋ค | Nalkharopda |
| 131 | Tebal | ๋ ๊ป ๋ค | Dukipda |
| 132 | Terang | ๋ถ ๋ช ํ ๋ค | Bunmyeonghada |
| 133 | Terbatas | ์ ํ๋ | Cyehandwin |
| 134 | Tidak enak | ๋ง์๋ | Masisnen |
| 135 | Tidak nyaman | ํธ์ํ์ง ์๋ค | Pyonanhajianda |
| 136 | Tinggi | ๋ ๋ค | Nophda |
| 137 | Tipis | ์ ๋ค | Yalda |
| 138 | Tumpul | ๋ฌด ๋ | Mudin |
| 139 | Unggul | ์ต ์ ์ | Chwisangeui |