
Part 1
| NO | BAHASA | NIHON | ROMANJI |
| 1. | Event | 行事 | Gyouji |
| 2. | Festival | 祭り | Matsuri |
| 3. | Festival bintang (7 juli) | 七夕 | Tanabata |
| 4. | Festival bintang (7 juli) | 星祭り | Hoshi matsuri |
| 5. | Festival Bon/ (pertengahan Agustus) | お盆 | Obon |
| 6. | Festival boneka (3 maret) | 雛祭り | Hina matsuri |
| 7. | Festival budaya / seni | 文化祭 | Bunkasai |
| 8. | Festival musim gugur | 秋祭り | Aki matsuri |
| 9. | Festival Musim panas | 夏祭り | Natsu matsuri |
| 10. | Festival musim semi | 春祭り | Haru matsuri |
| 11. | Festival salju | 雪祭り | Yuki matsuri |
Part 2
| 1. | Festival ulang tahun Buddha (8 April) | 花祭り | Hana matsuri |
| 2. | Festival untuk Putra dan Putri 3 tahun, Putra 5 tahun, dan Putri 7 tahun (15 November) | 七五三 | Shichi go san |
| 3. | Golden Week (Musim Liburan Awal Mei di Jepang) | ゴールデンウイーク | Go-ruden ui-ku |
| 4. | Halloween | ハロウィーン | Haroui-n |
| 5. | Hari anak (5 mei) | 子供の日 | Kodomo no hi |
| 6. | Hari ayah | 父の日 | Chichi no hi |
| 7. | Hari ibu | 母の日 | Haha no hi |
| 8. | Hari kebudayaan (3 november) | 文化の日 | Bunka no hi |
Part 3
| 1. | Hari penghijauan (29 april) | 緑の日 | Midori no hi |
| 2. | Hari ulang tahun | 誕生日 | Tanjoubi |
| 3. | Hari Valentine | バレンタインデー | Barentain de- |
| 4. | Kembang api | 花火 | Hanabi |
| 5. | Liburan musim dingin | 冬休み | Fuyu yasumi |
| 6. | Liburan musim panas | 夏休み | Natsu yasumi |
| 7. | Malam tahun baru (31 desember) | 大晦日 | Oomisoka |
| 8. | Melihat bunga sakura | 花見 | Hanami |
| 9. | Natal | クリスマス | Kurisumasu |
| 10. | Pemilihan | 選挙 | Senkyo |
| 11. | Tahun baru | 正月 | Shou gatsu |
Part 4
| 1. | Upacara di mana Lentera Kertas diapungkan di Sungai (15/16 Agustus) | 灯篭流し | Tourou nagashi |
| 2. | Upacara masuk sekolah | 入学式 | Nyuugaku shiki |
| 3. | Upacara pemakaman | 葬式 | Sou shiki |
| 4. | Upacara pendewasaan | 成人式 | Seijin shiki |
| 5. | Upacara pernikahan | 結婚式 | Kekkon shiki |
| 6. | Wisuda | 卒業式 | Sotsugyou shiki |