
Part 1
| NO | BAHASA | NIHON | ROMANJI |
| 1. | Air | 水 | Mizu |
| 2. | Air mancur | 泉 | Izumi |
| 3. | Air terjun | 滝 | Taki |
| 4. | Alam | 自然 | Shizen |
| 5. | Alam semesta / kosmos | 宇宙 | Uchuu |
| 6. | Angin | 風 | Kaze |
| 7. | Awan | 雲 | Kumo |
| 8. | Batu | 石 | Ishi |
| 9. | Batu / karang | 岩 | Iwa |
| 10. | Bidang | 畑 | Hatake |
| 11. | Bintang | 星 | Hoshi |
| 12. | Bukit | 丘 | Oka |
Part 2
| 1. | Bulan | 月 | Tsuki |
| 2. | Bumi / tanah | 土 | Tsuchi |
| 3. | Bunga | 花 | Hana |
| 4. | Danau | 湖 | Mizuumi |
| 5. | Daun | 葉 | Ha |
| 6. | Gua | 洞窟 | Doukutsu |
| 7. | Gunung | 山 | Yama |
| 8. | Gunung berapi | 火山 | Kazan |
| 9. | Guruh | 雷 | Kaminari |
| 10. | Hujan | 雨 | Ame |
| 11. | Hutan (Lebih besar dari hayashi) | 森 | Mori |
| 12. | Jurang | 崖 | Gake |
Part 3
| 1. | Kayu / hutan | 林 | Hayashi |
| 2. | Kolam | 池 | Ike |
| 3. | Langit / surga | 空 | Sora |
| 4. | Laut | 海 | Umi |
| 5. | Lembah | 谷 | Tani |
| 6. | Matahari | お日様 /太陽 | Ohisama/ taiyou |
| 7. | Ombak | 波 | Nami |
| 8. | Pasir | 砂 | Suna |
| 9. | Pemandangan | 景色 | Keshiki |
| 10. | Pemandian air panas | 温泉 | Onsen |
| 11. | Pohon / kayu | 木 | Ki |
| 12. | Pulau | 島 | Shima |
Part 4
| 1. | Ranting / dahan | 枝 | Eda |
| 2. | Rumput | 草 | Kusa |
| 3. | Sumur air | 井/井戸 | I/ido |
| 4. | Sungai / aliran | 川/河 | Kawa |
| 5. | Udara | 空気 | Kuuki |